政府の発表によると、2026年のカンボジア年間祝日は21日です。

補足メモ✎
4月のクメール正月時期はローカルのお店は閉めることが多いですが、シェムリアップのような観光都市では、それほど影響はありません。むしろ水かけ祭りが行われるので、街中を歩くとビショビショになることは避けられませんが、それがクメール正月の醍醐味で街中が盛り上がります。
2026年 カンボジア年間祝日表
| 月 | 日付 | 曜日 | 祝日名 | 備考 |
| 1月 | 1日 | 木 | 元日 | 国際的な祝日 |
| 7日 | 水 | 勝利の日 | クメール・ルージュからの解放 | |
| 3月 | 8日 | 日 | 国際女性デー | – |
| 4月 | 14日 | 火 | クメール正月 1日目 | 伝統的な正月 |
| 15日 | 水 | クメール正月 2日目 | – | |
| 16日 | 木 | クメール正月 3日目 | – | |
| 5月 | 1日 | 金 | メーデー | – |
| 14日 | 木 | 国王誕生日 | ノロドム・シハモニ国王 | |
| 18日 | 月 | ヴィサカ・ボーチャー | 仏誕節(太陰暦) | |
| 22日 | 金 | 王室始耕祭 | 農耕儀礼(太陰暦) | |
| 6月 | 18日 | 木 | 前国王誕生日 | ノロドム・シアヌーク前国王 |
| 9月 | 24日 | 木 | プチュン・バン 1日目 | お盆(太陰暦) |
| 25日 | 金 | プチュン・バン 2日目 | – | |
| 26日 | 土 | プチュン・バン 3日目 | – | |
| 10月 | 15日 | 木 | 前国王追悼の日 | 命日 |
| 29日 | 木 | 国王即位記念日 | – | |
| 11月 | 9日 | 月 | 独立記念日 | フランスから独立 |
| 26日 | 木 | 水祭り 1日目 | 太陰暦 | |
| 27日 | 金 | 水祭り 2日目 | – | |
| 28日 | 土 | 水祭り 3日目 | – | |
| 12月 | 10日 | 木 | 国際人権デー | – |

ビチェット
カンボジアの大型連休は、4月のクメール正月、9月のプチュンバン(お盆)、11月の水祭りシーズンだよ♪
